Para responder la pregunta de cuánto dinero hay en el mundo, asumimos que la palabra “dinero” fìsico corresponde al suministro de liquidez M1, el cual comprende las porciones más líquidas del agregado monetario, como billetes, monedas u otros activos que pueden convertirse en efectivo de manera rápida.
Las siguientes son algunas definiciones sobre las tres dimensiones básicas del agregado monetario:
Tabla de contenido
M1
Se define como las cuentas corrientes más el efectivo en poder del público. Las cuentas corrientes son emitidas exclusivamente por los bancos comerciales, mientras que el efectivo es emitido por el Banco Central.
M2
Incluye a M1 más los cuasi-dineros. Los cuasi- dineros están compuestos por los depósitos de ahorro (bajo cualquiera de sus modalidades: con certificado, ordinario o indexado), y los certificados de depósito a término en todos los plazos y condiciones de indexación.
M3
Incluye a M2 más otros pasivos sujetos a encaje no incluidos en M2. Los principales instrumentos de estos pasivos son los repos con el sector real, los depósitos fiduciarios, los depósitos a la vista, y los bonos.
El dinero fìsico que hay en el mundo suma alrededor de 50.4 billones de dólares (50.4 trillones en inglés),el cual comprende las cuentas corrientes màs el efectivo en poder del público (M1). Las bases monetarias más amplias se encuentran en los siguientes países y regiones:
País | M1 en USD |
Euro Area | 12.265.667.215.755 |
China | 9.674.476.089.600 |
Japón | 8.999.574.539.428 |
Estados Unidos | 6.619.000.000.000 |
Alemania | 3.194.944.935.000 |
Reino Unido | 2.909.986.591.905 |
Francia | 2.052.065.068.350 |
Italia | 1.688.815.931.085 |
España | 1.480.345.471.410 |
Canadá | 1.091.346.901.950 |
El siguiente mapa muestra cromáticamente la base monetaria que tiene cada país (color más oscuro → mayor base monetaria).
La siguiente es la cantidad aproximada de dinero (agregado monetario M1) en cada país:
País | Dinero por país. M1 en USD |
Albania | 5.995.955.719 |
Angola | 8.945.631.485 |
Argentina | 35.589.263.103 |
Armenia | 2.073.720.540 |
Australia | 1.048.131.400.000 |
Austria | 359.528.086.000 |
Azerbaijan | 9.548.235.227 |
Bahamas | 3.523.204.334 |
Bahrain | 10.131.721.060 |
Bangladesh | 38.056.542.905 |
Belarus | 4.048.467.487 |
Belgium | 316.055.340.000 |
Belize | 1.844.000.000 |
Bhutan | 1.239.754.115 |
Bolivia | 10.030.201.460 |
Bosnia and Herzegovina | 9.093.065.317 |
Botswana | 2.122.464.646 |
Brazil | 116.975.977.915 |
Brunei | 4.119.617.369 |
Bulgaria | 50.004.266.230 |
Canada | 1.091.271.279.758 |
Cape Verde | 990.831.961 |
Chile | 90.552.681.210 |
China | 9.674.476.089.600 |
Colombia | 45.995.459.918 |
Comoros | 256.940.025 |
Congo | 1.590.990.355 |
Croatia | 25.175.393.660 |
Czech Republic | 224.112.006.366 |
Denmark | 236.474.652.068 |
Dominican Republic | 9.716.904.242 |
Ecuador | 27.490.000.000 |
Egypt | 71.992.771.711 |
El Salvador | 4.895.000.000 |
Estonia | 20.967.426.100 |
Euro Area | 12.268.453.336.180 |
Finland | 203.947.725.740 |
France | 2.052.531.190.600 |
Gambia | 499.652.161 |
Georgia | 2.765.039.327 |
Germany | 3.195.670.660.000 |
Greece | 186.105.735.780 |
Guatemala | 17.082.633.805 |
Guinea | 3.313.218.664 |
Honduras | 3.777.688.590 |
Hong Kong | 425.281.609.843 |
Hungary | 95.833.054.834 |
Iceland | 5.312.741.298 |
India | 587.857.902.200 |
Indonesia | 127.069.898.039 |
Iraq | 65.629.020.568 |
Ireland | 299.757.298.540 |
Israel | 168.590.594.532 |
Italy | 1.689.199.542.060 |
Jamaica | 1.783.029.018 |
Japan | 8.993.233.702.304 |
Jordan | 16.887.377.715 |
Kazakhstan | 17.183.849.234 |
Kenya | 15.807.622.394 |
Kuwait | 41.833.324.049 |
Kyrgyzstan | 1.899.139.017 |
Latvia | 18.454.725.600 |
Lebanon | 24.603.028.036 |
Lesotho | 391.537.944 |
Liberia | 486.500.679 |
Libya | 23.970.436.116 |
Lithuania | 31.033.970.320 |
Luxembourg | 369.336.700.000 |
Macau | 9.768.191.401 |
Macedonia | 3.710.646.098 |
Malawi | 941.397.110 |
Malaysia | 129.993.825.510 |
Maldives | 1.188.057.544 |
Malta | 21.818.716.920 |
Mexico | 274.732.544.350 |
Moldova | 2.990.504.220 |
Morocco | 110.938.349.878 |
Namibia | 4.231.766.272 |
Netherlands | 614.839.042.780 |
New Zealand | 78.715.667.415 |
Nicaragua | 1.670.955.750 |
Nigeria | 39.000.588.772 |
Norway | 292.551.677.684 |
Oman | 14.529.312.982 |
Pakistan | 109.342.831.254 |
Paraguay | 5.304.601.313 |
Peru | 39.567.200.960 |
Philippines | 107.486.528.605 |
Poland | 401.095.540.300 |
Portugal | 195.564.388.120 |
Qatar | 40.550.669.721 |
Romania | 81.661.942.856 |
Russia | 413.827.925.000 |
Rwanda | 1.202.030.426 |
Saudi Arabia | 390.303.460.383 |
Serbia | 10.621.927.359 |
Seychelles | 297.312.850 |
Sierra Leone | 548.772.470 |
Singapore | 197.048.985.584 |
Slovenia | 31.015.806.220 |
South Africa | 148.116.369.760 |
South Korea | 1.063.556.494.126 |
Spain | 1.480.681.728.760 |
Sri Lanka | 5.554.931.093 |
Sudan | 14.529.176.060 |
Swaziland | 426.425.217 |
Sweden | 443.558.586.483 |
Switzerland | 823.625.103.024 |
Taiwan | 305.129.229.645 |
Tajikistan | 1.568.917 |
Tanzania | 6.178.618.450 |
Thailand | 82.637.750.250 |
Tunisia | 14.770.825 |
Turkey | 167.005.817.825 |
Uganda | 3.518.698.300 |
Ukraine | 34.379.004.464 |
United Arab Emirates | 159.141.022.925 |
United Kingdom | 2.906.946.178.614 |
United States | 6.619.000.000.000 |
Uruguay | 4.229.355.600 |
Vietnam | 106.464.736.772 |
Zimbabwe | 145.816.201.000 |
Mundo | 50.407.543´706.642 |
Cuánto dinero hay en España
De acuerdo al boletín estadístico del BdE, al final de 2020 había unos 154.029 millones de billetes de euro en circulación asignados al Banco de España en denominaciones de 500, 200, 100, 50, 20, 10 y 5 EUR para un importe total acumulado de 7.364 millones de euros.
Conclusión sobre cuánto dinero físico hay en el mundo
En el mundo hay alrededor de 50.4 billones de dólares en efectivo y equivalentes. Los países y regiones con mayor cantidad de dinero son la Zona Euro, con 12,25 billones; China, con 9,7 billones, Japón con 9 billones y Estados Unidos con 9,6 billones.
Artículos relacionados
Qué es mejor: ¿Invertir en Oro o en Plata?
¿Cuánto dinero puedo tener en casa?
¿Cuánto dinero gasta una persona en su vida?
Esperamos que este artículo te haya dado una idea sobre cuánto dinero hay en el mundo.